2020年度グローバルニッチ企業100選
ニッチ企業とは、比較的ニッチ(すき間)な分野に特化することで、国際市場で競争優位を確保している企業のこと。世界的に見ても高い技術力を持つ一方で、地方企業や中堅・中小企業も多いことから、国内では知名度が低い企業も多かった。
経済産業省は20年6月30日、世界市場のニッチ分野で勝ち抜いている企業や、国際情勢の変化のなかでサプライチェーン上の重要性が増している部素材などの事業を持つ優良な企業を選んだ2020年版「グローバルニッチトップ企業100選」を発表した。前回は13年度に選定していたが、デジタル経済の進展や世界の政治経済情勢の変動、少子高齢化のような社会構造の変化など、日本企業を取り巻く事業環境が変化していることを踏まえて選定したとしており、公募249社のうち113社が選定されている。
113社中、上場企業は以下の44社となっている。
コード | 銘柄名 | 市場 | 企業概要 | 株価 | PER | PBR | 利回り | |
1 | 3407 | 旭化成 | 東P | 再⽣セルロース繊維キュプラ | 980 | 10.5 | 0.71 | 3.67 |
2 | 3446 | Jテック・C | 東P | ⼤型放射光施設及びX線⾃由電⼦レーザー施設 などで⽤いられる放射光⽤X線ミラー | 1,548 | 39.9 | 4.08 | - |
3 | 3891 | 高度紙 | 東S | アルミ電解コンデンサ⽤セパレータ | 2,049 | 8.5 | 1.05 | 1.46 |
4 | 4027 | テイカ | 東P | 医療⽤超⾳波画像診断機⽤セラミックス振動 | 1,311 | 10.5 | 0.57 | 2.75 |
5 | 4062 | イビデン | 東P | 最先端ICパッケージ基板 | 5,710 | 16.6 | 1.95 | 0.88 |
6 | 4082 | 稀元素 | 東P | ⾃動⾞排ガス浄化触媒⽤材料 | 1,301 | 7.7 | 0.91 | 2.61 |
7 | 4186 | 東応化 | 東P | 半導体製造⽤フォトレジスト、⾼純度化学薬品 | 6,560 | 12.9 | 1.58 | 2.41 |
8 | 4216 | 旭有機材 | 東P | アサヒAVバルブ(プラスチック製バルブ) | 2,644 | 7.1 | 0.9 | 2.27 |
9 | 4970 | 東洋合成 | 東S | 感光性材料(半導体回路形成に使⽤される フォトレジストの主要原料) | 8,720 | 19.8 | 3.8 | 0.46 |
10 | 5185 | フコク | 東P | 四輪⾞⽤ワイパーブレードラバー | 1,026 | 6.1 | 0.46 | 5.07 |
11 | 5482 | 愛知鋼 | 東P | Nd系異⽅性ボンド磁⽯ | 2,366 | 24.6 | 0.23 | 1.27 |
12 | 5695 | パウダテック | 東S | 電⼦写真⽤キャリア | - | 8.4 | 0.5 | 3.74 |
13 | 5726 | 大阪チタ | 東P | スポンジチタン | 4,370 | 55.4 | 5.61 | 0.46 |
14 | 5984 | 兼房 | 東S | Ferro Max コールドソー | 795 | 7.7 | 0.41 | 3.96 |
15 | 6136 | OSG | 東P | ねじ切り⼯具(タップ、ダイス) | 1,976 | 13.9 | 1.18 | 2.48 |
16 | 6143 | ソディック | 東P | NC放電加⼯機 | 787 | 7 | 0.5 | 3.43 |
17 | 6145 | NITTOKU | 東S | 精密FAライン設備 | 2,628 | 26.4 | 1.38 | 1.14 |
18 | 6157 | 日進工具 | 東P | ⼯作機械に取り付けて⾦属等の加⼯等を⾏う 刃先径の⼩さな⼩径エンドミル | 1,124 | 23.2 | 1.71 | 2 |
19 | 6159 | ミクロン | 東S | ⼼なし研削盤(センタレスグラインダ) | 1,321 | 18.5 | 0.6 | 0.57 |
20 | 6229 | オーケーエム | 東S | 船舶排気ガス処理装置⽤バタフライバルブ | 1,142 | 9.9 | 0.6 | 3.06 |
21 | 6268 | ナブテスコ | 東P | 産業⽤ロボットの関節などに使⽤される 精密減速機 | 3,250 | 19 | 1.55 | 2.4 |
22 | 6272 | レオン | 東P | 包あん機 | 1,198 | 14.7 | 1.06 | 2 |
23 | 6278 | ユニオンツル | 東P | プリント配線板⽤超硬ドリル (電気製品等の基板の⽳あけに使⽤) | 3,765 | 14.8 | 1.01 | 2.23 |
24 | 6289 | 技研製 | 東P | サイレントパイラー | 3,315 | 26 | 2.24 | 2.11 |
25 | 6349 | 小森 | 東P | 商業⽤オフセット印刷機(枚葉機・輪転機) 証券印刷機、B2デジタル印刷機 | 821 | 10.7 | 0.43 | 3.65 |
26 | 6363 | 酉島 | 東P | 海⽔淡⽔化プラント向け⼤型ポンプ | 1,440 | 7.9 | 0.91 | 3.06 |
27 | 6373 | 大同工 | 東S | ⼆輪⾞⽤ドライブチェーン | 757 | 4.1 | 0.29 | 3.96 |
28 | 6376 | 日機装 | 東P | 航空機逆噴射装置向けカスケード | 1,024 | 4.2 | 0.64 | 2.44 |
29 | 6384 | 昭和真空 | 東S | ⽔晶振動⼦製造⼯程⽤ 「周波数調整装置」 | 1,416 | 10.2 | 0.77 | 4.94 |
30 | 6481 | THK | 東P | 直線運動部の「転がり化」を実現した 「LMガイド」 | 2,665 | 10.6 | 0.93 | - |
31 | 6524 | 湖北工業 | 東S | 海底ケーブル⽤⾼信頼性光デバイス | 7,470 | 21.8 | 3.6 | 0.67 |
32 | 6814 | 古野電 | 東P | 商船向けレーダ | 1,018 | 12.9 | 0.61 | 2.46 |
33 | 6841 | 横河電 | 東P | 安全計装システム ProSafe-RS | 2,594 | 23.9 | 1.92 | 1.31 |
34 | 6859 | エスペック | 東P | ⼯業製品の信頼性を確保する環境試験器 | 1,948 | 15 | 0.93 | 3.54 |
35 | 6914 | オプテクスG | 東P | ⾃動ドアセンサ | 1,959 | 15.1 | 1.75 | 1.84 |
36 | 6920 | レーザーテク | 東P | 半導体マスク⽋陥検査装置 | 27,210 | 74.4 | 33.34 | 0.47 |
37 | 7012 | 川重 | 東P | 航空⽤ギヤボックス製品 | 2,861 | 10.6 | 0.89 | 2.45 |
38 | 7250 | 太平洋工 | 東P | ⾃動⾞⽤タイヤバルブ | 1,065 | 7.7 | 0.46 | 3.94 |
39 | 7408 | ジャムコ | 東P | ⼤型航空機・旅客機⽤ギャレー(厨房設備) ラバトリー(化粧室)などの内装品 | 1,532 | 19 | 3.53 | - |
40 | 7730 | マニー | 東P | 眼科ナイフ | 2,176 | 42.8 | 4.72 | 1.52 |
41 | 7747 | 朝日インテク | 東P | PTCAガイドワイヤー | 2,517 | 55.1 | 5.66 | 0.54 |
42 | 7826 | フルヤ金属 | 東S | イリジウム化合物 (有機EL燐光材向け⼀次材料) | 9,200 | 6.8 | 1.71 | 2.77 |
43 | 7856 | 萩原工業 | 東P | バルチップ(コンクリート・モルタル補強⽤ オレフィン樹脂短繊維) | 1,023 | 15.5 | 0.56 | 3.52 |
44 | 7963 | 興研 | 東S | マイティミクロンフィルター | 1,705 | 14 | 0.73 | 1.47 |
グローバルニッチ企業100選)レーザーテックに続くテンバガー株を探そう