大荒れの相場が続いていますが、見方を変えれば中長期的には買い場という見方もできます。
まだまだ先が見えませんが、以前からご紹介している暴落時に必ず拾っておきたい厳選した高配当&おすすめ優待銘柄の現在の株価状況をご紹介します。
※株価情報などは2020/3/19です。
コロナウイルスの影響で来期はどこも減収減益は避けられないと思いますので、現在の配当や優待の維持、継続には十分に注意してください。
RANKはかぶちゅうのお好みです。
投資は自己判断でお願いしますね。
高配当&株主優待の厳選銘柄
高配当でありながら株主優待も優れた銘柄を紹介します。
個人投資家なら必ず保有したい銘柄です。
銘柄 (権利月) | PER PBR | 株価 | 配当 % | 株主優待 | 継続保有 | 寸評 | |||
8591 オリックス (3月) | 4.9 0.48 | 1,138 | 6.68 | 5,000円 カタログ ギフト | 3年保有 10,000円 | 最強だと思います。 | |||
9433 KDDI (3月) | 11.0 1.56 | 2,930 | 3.92 | 3,000円 カタログ ギフト | 5年保有 5,000円 | 携帯料金引き下げ 減益懸念。 大型安定銘柄 | |||
5301 東海カーボン (12月) | 10.9 0.86 | 851 | 5.64 | 1年保有 2,000円 カタログ ギフト | 3年保有 3,000円 | ここ最近の収益が絶好調。 中国の動向に影響あり。 減配に注意が必要。 | |||
2914 JT (12月) | 11.1 1.27 | 1,950 | 8.08 | 1,000円 自社製品 | 1年保有 2,500円 | 大型安定銘柄 株価は長い下り坂。 配当維持が懸念。 | |||
保有数に応じてグレードアップする銘柄もありますので、気に入った銘柄は要チェックです。
継続保有で得する株主優待銘柄
カタログギフト
大好きな優待です。プレゼントだと思って毎年楽しみにしています。日頃手にしないものなど贅沢な品を貰える楽しみがあります。
銘柄 (権利月) | PER PBR | 株価 | 配当 % | 株主優待 | 継続保有 | RANK | |||
3003 ヒューリック (12月) | 10.6 1.44 | 986 | 3.50 | 300株以上 3,000円 カタログ ギフト | 3年保有 6,000円 | B | |||
8012 長瀬産業 (3月) | 8.4 0.46 | 1,172 | 3.75 | 6ヶ月以上 3,000円 カタログ ギフト | 3年保有 5,000円 | A | |||
9728 日本管財 (3月) | 13.3 1.19 | 1,650 | 3.03 | 2,000円 カタログ ギフト | 3年保有 3,000円 | A | |||
クオカード
すごい高利回りでお得ですね。コンビニをあまり使用しない人は悩みますね。
銘柄 (権利月) | PER PBR | 株価 | 配当 % | 株主優待 | 継続保有 | RANK | |||
8697 日本取引所 (3月) | 24.3 3.57 | 1,905 | 2.52 | 1,000円 クオ カード | 1年保有 2,000円 2年保有 3,000円 3年保有 4,000円 | A | |||
3154 メディアス (6月) | 17.2 1.11 | 680 | 2.06 | 1,000円 クオ カード | 1年保有 2,000円 3年保有 3,000円 | S | |||
6904 原田工業 (3月) | 27.3 1.33 | 817 | 0.92 | 3,000円 クオ カード | 1年保有 4,000円 | S | |||
3559 ピーバンドットコム (3月) | 14.7 2.74 | 699 | 0.72 | 3,000円 クオ カード | A | ||||
7172 JIA (12月) | 3.3 0.57 | 685 | 4.67 | 1,000円 クオ カード | 1年保有 3,000円 2年保有 5,000円 | S |
優待割引券、自社金券、自社商品
ヤマダ電機の優待割引券は使用条件があります。(1,000円購入につき500円使用可)近所にお店があって毎年購入するものがあればお得かと思います。
オートバックスも近くにお店があって、毎年購入するものがあればお得ですね。
ヤーマンの優待は女性にはうれしい優待ですね。
株価下落時に悔やまないようにお得感だけで保有するには注意が必要です。
銘柄 (権利月) | PER PBR | 株価 | 配当 % | 株主優待 | 継続保有 | RANK | |||
9831 ヤマダ電機 (3月) | 16.5 0.71 | 566 | 2.64 | 3月 1,000円 9月 2,000円 優待 割引券 | 1年保有 5,000円 2年保有 5,500円 | B | |||
9832 オートバックス (3月) | 16.7 0.78 | 1,209 | 4.96 | 1年保有 100株 1,000円 300株 5,000円 自社金券 | 300株 3年保有 8,000円 | B | |||
6630 ヤーマン (4月) | 17.4 2.22 | 548 | 0.66 | 5,000円 自社商品 | 2年保有 10,000円 | C |
見逃せない株主優待がお得な銘柄
銘柄 (権利月) | PER PBR | 株価 | 配当 % | 株主優待 | RANK | ||||
7416 はるやま (3月) | 11.8 0.33 | 724 | 2.14 | 6,000円 自社製品 贈呈券 | A | ||||
8877 日本エスリード (3月) | 3.9 0.44 | 1,292 | 3.10 | 3,000円 カタログ ギフト | A | ||||
はるやまの自社製品贈呈券はネクタイ・ワイシャツ・ブラウスのどれかと上限6,000円までの品物と交換できます。5,000円ぐらいの高価なワイシャツと交換できます。ビジネスマンには重宝します。おまけで15%割引券も2枚付いてきます。
株主優待銘柄の注意事項
冒頭にも書きましたが、どこの銘柄も来期は減収減益が避けられない厳しい状況です。配当や株主優待の変更には十分に注意が必要です。
最後に、くれぐれも投資は自己判断でお願いします。