記録)リーマンショックの衝撃
リーマン・ショックは、2008年9月15日に、米国の投資銀行であるリーマン・ブラザーズ・ホールディングスが経営破綻したことに端を発して、連鎖的に世界規模の金融危機が発生した事象を総括的によぶ通称です。
リーマンショックが起こった2008年は夏まで日本経済は好調であり、株式市場は雰囲気が良かったと記憶しています。しかし、夏頃からサブプライムローン起因の世界的金融不安が台頭し暗雲が立ち込めてきた中での投資銀行リーマンブラザーズの破綻は世界に甚大な衝撃を与えました。破綻後の10月の株式市場は、冷静さを完全に失い相場史上に残る大混乱の1か月でした。
その時の10月の相場を記録に残しておきます。
2008年10月 日別データ
日付 | 日経平均 | マザーズ | \/$ | NYダウ | 出来事 | |||
(円) | (%) | (円) | (%) | (円) | ($) | |||
1 | 11368 | 0.96 | – | 393 | -2.40 | 105.44 | 10831 | |
2 | 11154 | -1.88 | ↓ | 373 | -4.89 | 105.27 | 10452 | |
3 | 10938 | -1.94 | ↓ | 355 | -4.87 | 105.46 | 10325 | |
6 | 10473 | -4.25 | ↓ | 320 | -9.86 | 103.35 | 9955 | |
7 | 10155 | -3.03 | ↓ | 304 | -5.15 | 101.95 | 9447 | アイスランド非常事態宣言 |
8 | 9203 | -9.38 | ↓ | 271 | -10.65 | 100.63 | 9258 | 欧米6中銀が協調利下げ |
9 | 9157 | -0.50 | ↓ | 288 | 6.05 | 100.62 | 8579 | |
10 | 8276 | -9.62 | -3092 | 269 | -6.50 | 99.10 | 8451 | 日経先物サーキットブレーカー発動 |
14 | 9447 | 14.15 | ↑ | 303 | 12.64 | 102.60 | 9387 | 日経平均市場最大の上昇率 |
15 | 9547 | 1.06 | +1271 | 316 | 4.33 | 101.32 | 9310 | |
16 | 8458 | -11.41 | -1089 | 303 | -4.02 | 100.49 | 8577 | 日経平均1000円超え大暴落 |
17 | 8693 | 2.78 | ↑ | 310 | 2.27 | 101.09 | 8979 | |
20 | 9005 | 3.59 | ↑ | 325 | 4.72 | 101.67 | 8852 | |
21 | 9306 | 3.34 | +848 | 331 | 1.94 | 100.94 | 9265 | |
22 | 8674 | -6.79 | ↓ | 323 | -2.56 | 98.48 | 9033 | |
23 | 8460 | -2.46 | ↓ | 311 | -3.72 | 97.15 | 8519 | |
24 | 7649 | -9.60 | ↓ | 296 | -4.63 | 93.11 | 8691 | |
27 | 7162 | -6.36 | -2144 | 277 | -6.66 | 93.14 | 8378 | バブル崩壊後の最安値更新 |
28 | 7621 | 6.41 | ↑ | 275 | -0.52 | 95.35 | 8175 | 一時7000円割れ後回復 |
29 | 8211 | 7.74 | ↑ | 279 | 1.42 | 97.19 | 9065 | FRB0.5%利下げ |
30 | 9029 | 9.96 | +1867 | 294 | 5.48 | 98.76 | 8990 | |
31 | 8576 | -5.01 | -453 | 299 | 1.51 | 97.39 | 9180 |
終値ベースのデータ分析
日経 | マザーズ | \/$ | NYダウ | |||||
最高値 | 11368 | 393 | 105.46 | 10831 | ||||
最安値 | 7162 | -37% | 269 | -32% | 93.11 | -12% | 8175 | -25% |
日経 | マザーズ | |||||
上昇日数・最大上昇率・平均 | 9 | 14.15% | 5.55% | 8 | 12.64% | 3.6% |
下降日数・最大下落率・平均 | 13 | -11.41% | -5.55% | 14 | -10.65% | -4.57% |
2008年10月の動きをまとめると
日経平均 | |||
暴落の連続 | 10/2~10 (7日間) | ¥11,368 →¥8,276 | -¥3,092 (-27%) |
反発 | 10/14,15 (2日間) | ¥8,276 →¥9,547 | +¥1,271 (+15%) |
反発を消す暴落 | 10/16 | ¥9,547 →¥8,458 | -¥1,089 (-11%) |
期待の反発 | 10/17~21 (3日間) | ¥8,458 →¥9,306 | +¥848 (+10%) |
再起不能の暴落 | 10/22~27 (4日間) | ¥9,306 →¥7,162 | -¥2,144 (-23%) |
望みの反発 | 10/28~30 (3日間) | ¥7,162 →\9,029 | +¥1,867 (+26%) |
心折る暴落 | 10/31 | \9,029 →¥8,576 | -¥453 (-5%) |
指数でこの大荒れです。個別銘柄ではありません。
日経平均が10%近く変動するのが日常的でした。そして、1か月間の平均騰落が5.5%/日でした。あらためてビックリです。
個別銘柄はもっと悲惨でした。日々ストップ高とストップ安の繰り返しです。信用取引で一歩間違えると即刻追証で退場となる非常に危険でスリリングな1か月でした。私の成績は、この1か月で資産を1.5倍に増やせていました。驚きです。今はとても増やせる自信はありませんが・・・
現在のようなアルゴが相場を大きく左右する時代であったら、これ以上大きく上下する相場になっていたことでしょう。そして、甘い資金管理の個人投資家はほとんど生き残れないことになったでしょう。